FIFA World Cup 2026

Follow the 2026 FIFA World Cup with group standings, group-stage fixtures, confirmed national team squads, and live scores on TSport Livescore. The tournament runs 11 June – 19 July 2026 across the United States, Canada, and Mexico.

World Cup 2026 group standings

Group A

# Team P Pts
1 Mexico 1 3
2 Korea Republic 1 3
3 Czech Republic 1 0
4 South Africa 1 0

Group B

# Team P Pts
1 Switzerland 1 1
2 Bosnia and Herzegovina 1 1
3 Canada 1 1
4 Qatar 1 1

Group C

# Team P Pts
1 Scotland 1 3
2 Morocco 1 1
3 Brazil 1 1
4 Haiti 1 0

Group D

# Team P Pts
1 United States 1 3
2 Australia 1 3
3 Türkiye 1 0
4 Paraguay 1 0

Group E

# Team P Pts
1 Germany 1 3
2 Côte d'Ivoire 1 3
3 Ecuador 1 0
4 Curacao 1 0

Group F

# Team P Pts
1 Sweden 1 3
2 Japan 1 1
3 Netherlands 1 1
4 Tunisia 1 0

Group G

# Team P Pts
1 New Zealand 1 1
2 Iran 1 1
3 Egypt 1 1
4 Belgium 1 1

Group H

# Team P Pts
1 Uruguay 1 1
2 Saudi Arabia 1 1
3 Spain 1 1
4 Cape Verde Islands 1 1

Group I

# Team P Pts
1 Norway 1 3
2 France 1 3
3 Senegal 1 0
4 Iraq 1 0

Group J

# Team P Pts
1 Argentina 0 0
2 Algeria 0 0
3 Austria 0 0
4 Jordan 0 0

Group K

# Team P Pts
1 Portugal 0 0
2 Congo DR 0 0
3 Uzbekistan 0 0
4 Colombia 0 0

Group L

# Team P Pts
1 England 0 0
2 Croatia 0 0
3 Ghana 0 0
4 Panama 0 0

World Cup 2026 group stage fixtures

Group A fixtures

Group B fixtures

Group C fixtures

Group D fixtures

Group E fixtures

Group F fixtures

Group G fixtures

Group H fixtures

Group I fixtures

Group J fixtures

Group K fixtures

Group L fixtures

View live football fixtures and scores